Classificação Geral | ||
Concorrente | Pontos | |
1º | Filipe | 1137 |
2º | Abílio | 1128 |
3º | João Paulo | 1108 |
4º | Ricardo | 1062 |
5º | Luís Naia | 1045 |
6º | Vasco | 1004 |
7º | Manuel | 998 |
8º | Ana Pereira | 975 |
9º | Amélia Correia | 968 |
10º | Dinis | 965 |
11º | Vitor | 956 |
12º | Paula Pereira | 937 |
13º | Paulo Silva | 935 |
14º | Miguel Soares | 822 |
15º | João Roxo | 818 |
16º | São Correia | 814 |
17º | Sandra | 809 |
18º | Francisco | 743 |
19º | Miguel Nunes | 713 |
20º | Marques | 650 |
21º | Pedro Fontes | 465 |
18 de maio de 2011
CLASSIFICAÇÃO GERAL DA LIGA ASI 2010/2011
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
humm
ResponderEliminaro que é que eu tenho que fazer mais para ficar em ultimo lugar ?
da-se alvissaras em quem conseguir destronar o Pedro do ultimo lugar
;o)
Parabéns aos vencedores:
ResponderEliminar1º Filipe
2º Abílio
3º João Paulo